Karşıyaka ilçesi: bütün semtlerde çocuklar için kurslar, kulüpler ve tatil programları
| Kurum | Semt | Yaş aralığı | Ders günleri ve saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Ücret | Dil | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü | Bostanlı | 5–7 yaş | Cmt, Paz 11:00–12:00 | Pzt–Cum 10:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çizgi Eğitim Merkezi | Bostanlı | 5–14 yaş | — | Pzt–Cmt 07:00–19:00 | — | — | — |
| İzmir'de Robot Kodlama Atölyesi | Bostanlı | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | — |
| İzmir Kürek Kulübü | Bostanlı | 12 yaş ve üstü | Sal 18:00–20:15; Per 18:00–20:15 +2 | Sal–Per 18:00–22:00, Cmt, Paz 07:00–14:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Satranç Merkezi | Bostanlı | 5–15 yaş | Pzt–Cum 18:00–20:00; Cmt, Paz 10:00–19:00 | — | — | — | — |
| Özel Bestem Bale Kursu | Bostanlı | 9 yaş ve üstü | — | Pzt–Cmt 11:00–19:00 | — | — | — |
| Atölye Zesku | Karşıyaka | 6–12 yaş | — | Pzt–Cmt 10:30–19:00 | — | — | — |
| Berkehan Dural Akademi | Karşıyaka | 4–12 yaş | — | Pzt 11:00–21:45, Sal 11:00–21:00, Çar 11:00–21:30, Per 11:00–21:15, Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–19:30 | — | — | — |
| Demirelli spor ihtisas kulübü | Karşıyaka | 6–12 yaş | — | Pzt–Paz 11:00–21:00 | — | — | — |
| Erturgut Sanat Merkezi | Karşıyaka · 2 şube | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Gizli Zeka Eğitim Kurumları | Karşıyaka, Alsancak · 2 şube | 5–12 yaş | — | Sal–Cum 09:30–19:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| GymLand | Karşıyaka | 3–10 yaş | — | Pzt–Per 10:00–20:00, Cmt 09:00–24:00, Paz 09:00–17:00 | — | — | ücretsiz |
| İzmir Aikido Aikikai Organizasyonu | Karşıyaka, Kazımdirik · 2 şube | — | Sal, Per 17:30–18:30; Cmt, Paz 11:30–12:30 +1 | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| Kaya Sanat Akademi | Karşıyaka | 5–10 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| OYDEM | Karşıyaka, Bornova · 2 şube | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt, Paz 08:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Özel Laterna Müzik Kursu | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 12:00–21:10, Cmt 09:00–20:00 | — | — | — |
| Özel Yağmur Sanat Akademisi | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | ücretsiz |
| Piyano Kursu Karşıyaka - Çello Kursu | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Pzt–Cmt 09:30–21:30, Paz 11:00–21:30 | — | — | — |
| Ulis Bale | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Sal–Cum 13:00–20:00, Cmt 09:00–19:00 | en düşük 3.000 TL (dönemsiz) +1 | — | — |
| Balejim | Mavişehir | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 10:30–20:00, Cmt, Paz 09:00–17:00 | — | — | — |
| Cordelion Taypark | Mavişehir | 6–12 yaş | — | Sal–Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Dans Ekol Sanat Merkezi | Mavişehir | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Cmt 10:00–19:00 | — | — | — |
| İzmir Kids Sports | Mavişehir | 3–7 yaş | — | Pzt–Per 10:00–19:30, Cmt, Paz 10:00–15:00 | — | — | — |
| Padel Zone Social Club | Mavişehir | 6–14 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–24:00 | — | — | — |
| Efor Tenis Kulübü | Örnekköy | 5–8 yaş | — | Pzt–Cum, Paz 08:00–22:00, Cmt 08:00–20:00 | — | — | — |
| İzmir Tenis Okulu | Örnekköy | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | — |
| Mavişehir Tenis Okulu | Örnekköy | 5–16 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Akademi Bostanlı Yabancı Dil Kursu | Bostanlı | — | — | Pzt–Cum 08:00–19:00, Cmt 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dojo Atletico | Bostanlı | — | — | Pzt–Paz 07:00–22:30 | — | — | — |
| Bee Lingual Kids | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cmt 09:00–16:00 | — | — | — |
| Cuib Dance Center | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cum 15:00–23:00, Cmt 15:00–21:00 | — | — | — |
| Just English Karşıyaka | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cum 09:50–21:45, Cmt, Paz 08:30–20:00 | — | — | — |
| Oktav Sanat ve Müzik Kursu | Karşıyaka | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Ege Sanat Merkezi | Mavişehir | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| İris Spor Akademisi | Mavişehir, Bayraklı · 2 şube | — | — | Pzt, Cum 17:30–22:00, Sal, Per 10:00–21:30, Çar 19:00–21:00, Cmt 12:00–18:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Karşıyaka Futbol Okulu | Mavişehir | — | — | Pzt–Paz 09:00–24:00 | — | — | — |
| ON Dance | Mavişehir | — | — | Pzt, Çar 10:00–22:00, Sal, Per 10:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | var |
| Yumlu Akademi | Mavişehir, Menemen · 2 şube | — | — | Pzt 09:00–21:00, Sal–Cum 11:00–21:00, Cmt, Paz 09:30–19:00 +1 | — | — | — |
| Salıncak Çocuk Spor Aktivite Merkezi | Örnekköy | — | — | Pzt–Cmt 09:00–18:00 | — | — | — |
| English Time | Karşıyaka, Buca +1 · 3 şube | 7–15 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| İngiliz Kültür İzmir | Karşıyaka, Buca +1 · 3 şube | 7–14 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:15 +2 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Karşıyaka, Mavişehir +9 · 12 şube | 3–12 yaş | — | Sal, Per 15:00–20:15, Çar 16:00–20:15, Cum 10:30–12:30 & 16:00–20:15, Cmt, Paz 09:30–18:30 +11 | — | — | ücretsiz |
| Karşıyaka Belediyesi | Mavişehir, Örnekköy · 3 şube | 8–12 yaş | — | Sal–Cmt 07:30–22:00 +1 | — | — | — |
| İzmir Amerikan Kültür | Karşıyaka, Kazımdirik +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Power Kids Gymnastic | Mavişehir, Çiğli +2 · 4 şube | — | — | Pzt–Cum 09:00–22:00, Cmt, Paz 08:30–22:00 +3 | — | — | — |
| Yaşı da saati de belirsiz kalan kurumlar | |||||||
| Warrior Fight Club | Karşıyaka | — | — | — | — | — | ücretsiz |
| Atölye99 | Mavişehir | — | — | — | — | — | — |
| Hadi Sanat İzmir | Mavişehir | — | — | — | — | — | — |
İşaretlerin anlamı
Tabloda bir başarı sırası yoktur. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha çok şubeli zincirlerin önünde durur. Yaşı, ders saatini, program tarihini ya da güncel bir fiyatı gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyenlerden önce gelir; geri kalan satırlar önce semte, ardından kurum adına göre dizilir.
—: bu bilgi kurumun sayfalarında yer almıyor.
+N: kurumun sayfasında N kayıt daha var.
≈: yaklaşık ders ücreti; kursun ya da paketin toplam ücreti, kaç ders içeriyorsa ona bölünerek bulunur.
görsel: bilgi bir afiş, resim ya da tarama içinde duruyor; uygulama: bilgiyi görmek için kurumun kayıt uygulamasına girmek gerekiyor; talep üzerine: kurum bilgiyi soran veliyle paylaşıyor.
web: ders dili belirtilmediğinde yerine gösterilen, kurumun web sitesinin dilleri.
bakım: okuldan sonra bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu ya da kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının son okunduğu gündür; uzaklık düz çizgi üzerinden hesaplanır.
JSON olarak indir CSV olarak indir Creative Commons BY lisansı: kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.