Karşıyaka semtinde çocuklar için kurslar, kulüpler ve tatil programları
| Kurum | Semt | Yaş aralığı | Ders günleri ve saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Ücret | Dil | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atölye Zesku | Karşıyaka | 6–12 yaş | — | Pzt–Cmt 10:30–19:00 | — | — | — |
| Berkehan Dural Akademi | Karşıyaka | 4–12 yaş | — | Pzt 11:00–21:45, Sal 11:00–21:00, Çar 11:00–21:30, Per 11:00–21:15, Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–19:30 | — | — | — |
| Demirelli spor ihtisas kulübü | Karşıyaka | 6–12 yaş | — | Pzt–Paz 11:00–21:00 | — | — | — |
| Erturgut Sanat Merkezi | Karşıyaka · 2 şube | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| Gizli Zeka Eğitim Kurumları | Karşıyaka, Alsancak · 2 şube | 5–12 yaş | — | Sal–Cum 09:30–19:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| GymLand | Karşıyaka | 3–10 yaş | — | Pzt–Per 10:00–20:00, Cmt 09:00–24:00, Paz 09:00–17:00 | — | — | ücretsiz |
| İzmir Aikido Aikikai Organizasyonu | Karşıyaka, Kazımdirik · 2 şube | — | Sal, Per 17:30–18:30; Cmt, Paz 11:30–12:30 +1 | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| Kaya Sanat Akademi | Karşıyaka | 5–10 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| OYDEM | Karşıyaka, Bornova · 2 şube | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt, Paz 08:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Özel Laterna Müzik Kursu | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 12:00–21:10, Cmt 09:00–20:00 | — | — | — |
| Özel Yağmur Sanat Akademisi | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | ücretsiz |
| Piyano Kursu Karşıyaka - Çello Kursu | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Pzt–Cmt 09:30–21:30, Paz 11:00–21:30 | — | — | — |
| Ulis Bale | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | Sal–Cum 13:00–20:00, Cmt 09:00–19:00 | en düşük 3.000 TL (dönemsiz) +1 | — | — |
| Bee Lingual Kids | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cmt 09:00–16:00 | — | — | — |
| Cuib Dance Center | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cum 15:00–23:00, Cmt 15:00–21:00 | — | — | — |
| Just English Karşıyaka | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cum 09:50–21:45, Cmt, Paz 08:30–20:00 | — | — | — |
| Oktav Sanat ve Müzik Kursu | Karşıyaka | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| English Time | Karşıyaka, Buca +1 · 3 şube | 7–15 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| İngiliz Kültür İzmir | Karşıyaka, Buca +1 · 3 şube | 7–14 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–22:15 +2 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Karşıyaka, Evka 3 +9 · 12 şube | 3–12 yaş | — | Sal, Per 15:00–20:15, Çar 16:00–20:15, Cum 10:30–12:30 & 16:00–20:15, Cmt, Paz 09:30–18:30 +11 | — | — | ücretsiz |
| İzmir Amerikan Kültür | Karşıyaka, Kazımdirik +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Yaşı da saati de belirsiz kalan kurumlar | |||||||
| Warrior Fight Club | Karşıyaka | — | — | — | — | — | ücretsiz |
İşaretlerin anlamı
Tabloda bir başarı sırası yoktur. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha çok şubeli zincirlerin önünde durur. Yaşı, ders saatini, program tarihini ya da güncel bir fiyatı gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyenlerden önce gelir; geri kalan satırlar önce semte, ardından kurum adına göre dizilir.
—: bu bilgi kurumun sayfalarında yer almıyor.
+N: kurumun sayfasında N kayıt daha var.
≈: yaklaşık ders ücreti; kursun ya da paketin toplam ücreti, kaç ders içeriyorsa ona bölünerek bulunur.
görsel: bilgi bir afiş, resim ya da tarama içinde duruyor; uygulama: bilgiyi görmek için kurumun kayıt uygulamasına girmek gerekiyor; talep üzerine: kurum bilgiyi soran veliyle paylaşıyor.
web: ders dili belirtilmediğinde yerine gösterilen, kurumun web sitesinin dilleri.
bakım: okuldan sonra bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu ya da kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının son okunduğu gündür; uzaklık düz çizgi üzerinden hesaplanır.
JSON olarak indir CSV olarak indir Creative Commons BY lisansı: kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.