İzmir’de çocuk dans kursları ve halk oyunları
| Kurum | Semt | Yaş aralığı | Ders günleri ve saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Ücret | Dil | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiphome Dans Stüdyo | Alsancak | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 15:00–21:00, Cmt 11:00–20:00, Paz 10:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| Mady Dans Alsancak | Alsancak | 5–15 yaş | — | — | — | — | — |
| Doritmi Sanat Akademi | Balçova | 4–8 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Aura Sahne Sanatları | Bornova | 5 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 10:00–20:00, Cmt 10:00–19:00, Paz 10:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Özel Bestem Bale Kursu | Bostanlı | 9 yaş ve üstü | — | Pzt–Cmt 11:00–19:00 | — | — | — |
| Tuğba'Danspor | Buca | 7 yaş ve üstü | Çar 12:30 | Pzt, Sal, Per, Cum 09:00–22:00, Çar 09:00–21:00, Cmt, Paz 11:30–18:00 | — | — | ücretsiz |
| İzmir Dans Atölyesi | Çiğli | 4–16 yaş | — | Pzt–Cum 13:30–21:30, Cmt 09:30–18:30 | — | — | — |
| Tan Sağtürk Akademi | Çiğli, Narlıdere · 2 şube | 5 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 11:00–20:30, Cmt, Paz 09:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Teknik Sanat Akademi | Çiğli | 7 yaş ve üstü | — | Pzt–Çar, Cum 11:00–20:00, Per 12:00–21:00, Cmt 08:00–17:00, Paz 09:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Berkehan Dural Akademi | Karşıyaka | 9–12 yaş | — | Pzt 11:00–21:45, Sal 11:00–21:00, Çar 11:00–21:30, Per 11:00–21:15, Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–19:30 | — | — | — |
| Ulis Bale | Karşıyaka | 6 yaş ve üstü | — | Sal–Cum 13:00–20:00, Cmt 09:00–19:00 | en düşük 3.000 TL (dönemsiz) | — | — |
| Mavi Sanat Atölyeleri | Konak | 5–10 yaş | — | Pzt–Cum 09:30–20:00, Cmt 10:00–20:00 | — | — | — |
| Albatros Sanat Akademi | Adatepe | — | — | Pzt–Cum 09:00–21:00, Cmt 08:00–20:00 | — | — | — |
| Crystals Dance Academy | Alsancak | — | — | Pzt–Per 12:30–22:00, Cum 12:30–23:30, Cmt 11:00–21:00, Paz 14:00–21:30 | — | — | — |
| Future Dance | Alsancak | — | — | Pzt 12:00–22:00, Sal–Paz 11:00–22:00 | — | — | var |
| Okudans | Alsancak | — | — | Pzt–Cum 12:30–22:30, Cmt 10:30–20:00, Paz 12:30–20:00 | — | — | — |
| Tarz Dans Balçova | Balçova | — | — | Pzt–Çar, Cum 14:00–21:30, Cmt, Paz 09:00–19:00 | — | — | — |
| Arman Esen Dans Akademi | Evka 3 | — | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt 09:00–22:00 | — | — | — |
| Dorian Sanat Akademi | Göztepe | — | — | Pzt–Paz 08:00–24:00 | — | — | ücretsiz |
| Mavi Sanat | Göztepe | — | — | Pzt–Paz 10:00–21:00 | — | — | — |
| Cuib Dance Center | Karşıyaka | — | — | Pzt–Cum 15:00–23:00, Cmt 15:00–21:00 | — | — | — |
| Dans Ekol Sanat Merkezi | Mavişehir | — | — | Pzt–Cmt 10:00–19:00 | — | — | — |
| ON Dance | Mavişehir | — | — | Pzt, Çar 10:00–22:00, Sal, Per 10:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–21:00 | — | — | var |
| Yumlu Akademi | Menemen, Mavişehir · 2 şube | — | — | Sal 11:00–20:00, Çar–Cum 11:00–21:00, Cmt, Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Viora Cimnastik Kulübü | Menemen | — | — | Pzt, Sal, Per 17:00–20:00, Cum 17:00–21:00, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | ücretsiz |
| Mor Sanat Akademi | Şirinyer | — | — | Sal 10:00–20:00, Çar–Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–19:00, Paz 10:00–16:00 | — | — | — |
| Yaşı da saati de belirsiz kalan kurumlar | |||||||
| Terapi Oyunu | Alsancak | — | — | — | — | — | — |
İşaretlerin anlamı
Tabloda bir başarı sırası yoktur. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha çok şubeli zincirlerin önünde durur. Yaşı, ders saatini, program tarihini ya da güncel bir fiyatı gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyenlerden önce gelir; geri kalan satırlar önce semte, ardından kurum adına göre dizilir.
—: bu bilgi kurumun sayfalarında yer almıyor.
+N: kurumun sayfasında N kayıt daha var.
≈: yaklaşık ders ücreti; kursun ya da paketin toplam ücreti, kaç ders içeriyorsa ona bölünerek bulunur.
görsel: bilgi bir afiş, resim ya da tarama içinde duruyor; uygulama: bilgiyi görmek için kurumun kayıt uygulamasına girmek gerekiyor; talep üzerine: kurum bilgiyi soran veliyle paylaşıyor.
web: ders dili belirtilmediğinde yerine gösterilen, kurumun web sitesinin dilleri.
bakım: okuldan sonra bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu ya da kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının son okunduğu gündür; uzaklık düz çizgi üzerinden hesaplanır.
JSON olarak indir CSV olarak indir Creative Commons BY lisansı: kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.