All kids classes in Izmir in one table
| Provider | Neighbourhood | Ages | Class days and times | Opening hours (Google) | Fee | Language | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Town | Adatepe, Gaziemir +1 · 3 branches | 7–14 years | — | Mon, Wed, Fri 09:00–22:30, Tue, Thu, Sat, Sun 09:00–21:00 +2 | — | — | — |
| CİAY Yüzme Akademi | Adatepe | 3–12 years | — | — | — | — | — |
| Alkış Müzik ve Bale | Alsancak | 4–18 years | — | — | TRY 7,800 /month +1 | — | free |
| Alsancak Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu | Alsancak | 4–12 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Alsancak Sanat Atölyesi | Alsancak | 13 years and up | — | — | — | — | free |
| Crystals Dance Academy | Alsancak | 4–6 years | — | Mon–Thu 12:30–22:00, Fri 12:30–23:30, Sat 11:00–21:00, Sun 14:00–21:30 | — | — | — |
| Elmira Art Sanat Atölyesi | Alsancak | 6–17 years | — | Mon–Fri 09:30–18:00, Sat 10:00–18:00 | — | — | paid |
| English Time | Karşıyaka, Buca +1 · 3 branches | 7–15 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| Gizli Zeka Eğitim Kurumları | Karşıyaka, Alsancak · 2 branches | 5–12 years | — | Tue–Fri 09:30–19:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Gymnasium Kids Cimnastik Okulu | Kazımdirik, Alsancak · 2 branches | 2½–12 years | — | Tue–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 +1 | — | — | — |
| Hiphome Dans Stüdyo | Alsancak | 4–12 years | — | Mon–Fri 15:00–21:00, Sat 11:00–20:00, Sun 10:00–20:00 | — | — | free |
| İzmir Çocuk Tiyatrosu | Alsancak | 4–12 years | — | — | — | — | — |
| İzmir Wing Tsun - WTAA | Alsancak | 5–12 years | Sat 13:00–15:00 | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | free |
| Kariyer Akademi | Alsancak | 13–15 years | — | Mon–Sun 09:00–20:30 | — | — | — |
| Kültürpark Tenis Kulübü | Alsancak | 5–14 years | Sat, Sun 10:00–11:00; Sat, Sun 11:00–12:00 | Mon–Sun 08:30–22:00 | TRY 9,500 /month +1 | — | — |
| Mady Dans Alsancak | Alsancak | 3–15 years | — | — | — | — | — |
| Mozart Akademi | Alsancak | 8–18 years | Sat 13:00–16:00; Sat 16:00–19:00 | Mon–Fri 10:00–20:30, Sat 09:00–20:30, Sun 09:00–20:00 | TRY 290,000 /year | — | — |
| Scout Football Academy | Alsancak | 4–7 years | — | Mon–Fri 16:00–21:00, Sat, Sun 09:00–13:00 | — | — | yes |
| Sedir Sanat | Alsancak · 2 branches | 4–14 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Tiyatrohane | Alsancak | 7–14 years | Sat 11:00–12:30 | Mon, Fri 13:00–18:00, Tue, Wed 13:00–21:30, Thu 13:00–22:30 | — | — | free |
| Fullaction Yüzme Kursu | Balatçık | 3 years and up | — | — | — | — | — |
| Altınordu Futbol Okulu | Balçova, Hatay · 2 branches | 5–14 years | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Cey Yüzme Kursu | Balçova | 4 years and up | — | Tue–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Doritmi Sanat Akademi | Balçova | 4–8 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| İzmir Futbol Okulları | Balçova | 4–14 years | Mon, Wed 17:00–18:00; Mon, Wed 18:15–19:30 +8 | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | free |
| Premium Sports Club | Kazımdirik, Güzelbahçe +2 · 5 branches | 4–13 years | — | Mon–Sun 07:00–23:00 +4 | — | — | free |
| Sahne Ayna | Balçova | 4–14 years | — | — | — | — | — |
| Tarz Dans Balçova | Balçova | 3 years and up | — | Mon–Wed, Fri 14:00–21:30, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| TechnoKids | Balçova, Kazımdirik · 3 branches | 4 years and up | — | — | — | — | free |
| White Club Center | Güzelbahçe, Balçova · 2 branches | 13 years and under | — | Mon–Sat 07:00–23:00 | — | — | — |
| Aikido İzmir Zen Shin Dojo | Bayraklı | 7–15 years | Mon, Wed 18:30–19:30; Sat, Sun 11:30–12:30 | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Amerikan Dili Edebiyatı Yabancı Dil Kursları | Bayraklı, Buca · 2 branches | 3–17 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Balestra Eskrim İzmir | Bayraklı | 5½ years and up | — | Tue–Fri 12:00–21:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | free |
| DOJOKAY | Bayraklı | 6 years and up | — | Mon–Sat 10:00–21:00, Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Dora Kids | Bayraklı, Buca · 2 branches | 6–12 years | — | Mon–Sat 09:00–17:00 +1 | — | — | — |
| inovaThink Robotik Kodlama Bornova | Bayraklı | 7–17 years | — | Mon–Fri 09:00–17:00 | — | — | — |
| Orange Padel Club | Bayraklı | — | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | TRY 1,500 (no period) | — | — |
| Özel İzmir Müzik Sanat Kursu | Bayraklı | 4½ years and up | — | Tue–Fri 11:00–20:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | free |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Evka 3, Üçkuyular +9 · 12 branches | 3–12 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 08:00–19:00 +11 | — | — | free |
| Abdullah Ömer Yarlı Spor Kulübü | Bornova | 3 years and up | Mon–Thu 17:00–18:00; Mon, Wed 18:15–19:15 +2 | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Aura Sahne Sanatları | Bornova | 3 years and up | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–19:00, Sun 10:00–15:00 | — | — | free |
| Ege Sualtı Sporları Kulübü | Bornova | 4–12 years | — | — | — | — | free |
| İzmir Yılmaz Spor Kulübü | Bornova | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 07:00–20:00 | — | — | — |
| Kerberos Spor Kulübü | Bornova | 4–14 years | Tue 18:00–19:00; Thu 18:00–19:00 +4 | Mon, Wed 17:00–22:30, Tue, Thu 16:00–22:30, Fri 15:30–22:30, Sat 10:00–17:30, Sun 10:00–17:00 | — | — | yes |
| Nilüfer Acar Müzik Akademi | Bornova, Evka 3 · 2 branches | 3 years and up | — | Tue–Fri 12:00–20:00, Sat, Sun 10:00–20:00 +1 | — | — | free |
| OYDEM | Karşıyaka, Bornova · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat, Sun 08:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Bostanlıspor Gençlik Spor Kulübü | Bostanlı | 5–7 years | Sat, Sun 11:00–12:00 | Mon–Fri 10:00–21:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Çizgi Eğitim Merkezi | Bostanlı | 5–14 years | — | Mon–Sat 07:00–19:00 | — | — | — |
| İzmir'de Robot Kodlama Atölyesi | Bostanlı | 4 years and up | — | — | — | — | — |
| İzmir Kürek Kulübü | Bostanlı | 12 years and up | Tue 18:00–20:15; Thu 18:00–20:15 +2 | Tue–Thu 18:00–22:00, Sat, Sun 07:00–14:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Satranç Merkezi | Bostanlı | 5–15 years | Mon–Fri 18:00–20:00; Sat, Sun 10:00–19:00 | — | — | — | — |
| Özel Bestem Bale Kursu | Bostanlı | 9 years and up | — | Mon–Sat 11:00–19:00 | — | — | — |
| Akın Taekwondo | Buca | — | Wed 14:00; Wed 15:00 +2 | Mon, Wed, Fri 10:00–23:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat 10:00–22:00, Sun 10:00–17:00 | — | — | free |
| Buca Efeler Spor Kulübü | Buca | 5–15 years | — | — | — | — | — |
| Buca Yıldız Futbol Akademisi | Buca | 8–18 years | — | — | — | — | free |
| Cambridge English School | Buca | 5 years and up | Mon–Fri 10:00–12:30; Mon, Wed 11:30–13:15 +4 | Mon 09:00–21:30, Tue–Sat 09:00–19:00, Sun 09:00–18:00 | — | — | free |
| İngiliz Kültür İzmir | Buca, Gaziemir +1 · 3 branches | 7–14 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 +1 | — | — | — |
| MultiKids Akademi | Buca | 6–13 years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Tuğba'Danspor | Buca | 7 years and up | Wed 12:30 | Mon, Tue, Thu, Fri 09:00–22:00, Wed 09:00–21:00, Sat, Sun 11:30–18:00 | — | — | free |
| Zeybek Sanat | Buca, Çamdibi +1 · 3 branches | 6–16 years | — | Mon–Sun 10:30–22:00 +2 | — | — | — |
| Sport Vision Plus | Çamdibi | — | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat 09:00–19:00, Sun 12:00–18:00 | TRY 2,000 /month | — | — |
| Bilge Oyunculuk Akademi | Çiğli | 7–18 years | — | — | — | — | — |
| BritishPrime | Çiğli | 7–14 years | — | Mon, Wed 09:30–21:15, Tue, Thu–Sun 09:30–19:00 | — | — | — |
| İzmir Dans Atölyesi | Çiğli | 4–16 years | — | Mon–Fri 13:30–21:30, Sat 09:30–18:30 | — | — | — |
| İZMİR EBA SPOR KULÜBÜ | Çiğli | 5 years and up | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Satranç Kulübü | Çiğli | 6 years and up | — | Mon–Fri 12:00–20:15, Sat 09:30–18:00 | — | — | — |
| Pera Sanat İzmir Müzik ve Resim Kursu | Çiğli | 4 years and up | — | Mon–Fri 10:00–20:00 | — | — | free |
| Tan Sağtürk Akademi | Çiğli, Narlıdere · 2 branches | 3 years and up | — | Mon–Fri 11:00–20:30, Sat, Sun 09:00–16:00 +1 | — | — | — |
| Teknik Sanat Akademi | Çiğli | 3 years and up | — | Mon–Wed, Fri 11:00–20:00, Thu 12:00–21:00, Sat 08:00–17:00, Sun 09:00–15:00 | — | — | free |
| Melisa Karan Sanat Merkezi | Evka 3 | 4 years and up | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Özel İzmir Sanat Kursu | Evka 3 | 4 years and up | — | Mon–Fri 10:30–20:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | free |
| Birebir VIP Akademi | Gaziemir | 3–17 years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Duygu Sanat Atölyesi | Gaziemir | 4–14 years | — | Mon, Wed 16:00–20:00, Thu 18:00–20:00, Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–18:00, Sun 10:00–16:00 | — | — | — |
| Eczacıbaşı Voleybol Gaziemir Kampüsü | Gaziemir | 6–12 years | Sat, Sun 09:00–10:15; Sat, Sun 10:15–11:30 +3 | Mon–Fri 18:00–21:30, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Gaziemir Tenis Kulübü | Gaziemir | 5–8 years | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat, Sun 10:00–18:00 | — | — | — |
| Hankids Akademi | Gaziemir | 5–15 years | — | Mon–Fri 09:00–19:00, Sat 09:00–18:00 | — | — | — |
| Muzipo Kids | Gaziemir, Kazımdirik +1 · 3 branches | 3–12 years | — | Mon–Wed, Fri 09:00–19:30, Thu 09:30–18:30, Sat 09:30–14:00 +1 | — | — | yes |
| Wimbledon Gaziemir | Gaziemir | 5 years and up | — | Mon–Sun 09:00–20:00 | — | — | — |
| Cheeky Monkey English 4Kids | Göztepe | 2–14 years | Sat 10:00–11:20; Sat 13:30–15:35 +2 | Tue, Wed, Fri–Sun 08:00–17:00, Thu 09:00–17:00 | — | — | free |
| Dorian Sanat Akademi | Göztepe | 3 years and up | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | free |
| Göztepe Yüzme | Göztepe | 8 years and under | — | Tue–Sat 10:00–21:00, Sun 09:00–20:00 | TRY 6,500 /month | — | — |
| İzmir Kickboks & Wushu Akademi | Göztepe | 6–14 years | Tue 13:00; Fri 13:00 +4 | Mon–Fri 13:00–22:00, Sat, Sun 11:00–19:00 | — | — | — |
| Mavi Sanat | Göztepe | 11–15 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Yalı 1925 Spor Kulübü | Göztepe | 10–12 years | — | Mon–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| Güzelbahçe F.K. | Güzelbahçe | 10–18 years | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Hara Atlı Spor Kulübü | Güzelbahçe | 4 years and up | — | Tue–Sun 10:00–24:00 | — | — | — |
| Artha Art Stüdyo | Hatay | 5 years and up | Mon–Sat 14:00–15:00; Mon–Sat 16:00–17:00 +4 | Tue–Fri 10:30–18:30, Sat, Sun 11:30–20:00 | TRY 500 (no period) +2 | — | — |
| Black Belt Kung Fu Academy | Hatay | 6–15 years | — | — | — | — | yes |
| Atölye Zesku | Karşıyaka | 6–12 years | — | Mon–Sat 10:30–19:00 | — | — | — |
| Berkehan Dural Akademi | Karşıyaka | 4–12 years | — | Mon 11:00–21:45, Tue 11:00–21:00, Wed 11:00–21:30, Thu 11:00–21:15, Fri 11:00–20:00, Sat 10:00–19:30 | — | — | — |
| Demirelli spor ihtisas kulübü | Karşıyaka | 6–12 years | — | Mon–Sun 11:00–21:00 | — | — | — |
| Erturgut Sanat Merkezi | Karşıyaka · 2 branches | 3 years and up | — | Mon–Sun 09:00–23:00 +1 | — | — | free |
| GymLand | Karşıyaka | 3–10 years | — | Mon–Thu 10:00–20:00, Sat 09:00–24:00, Sun 09:00–17:00 | — | — | free |
| İzmir Aikido Aikikai Organizasyonu | Karşıyaka, Kazımdirik · 2 branches | — | Tue, Thu 17:30–18:30; Sat, Sun 11:30–12:30 +1 | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Kaya Sanat Akademi | Karşıyaka | 5–10 years | — | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Özel Laterna Müzik Kursu | Karşıyaka | 4 years and up | — | Mon–Fri 12:00–21:10, Sat 09:00–20:00 | — | — | — |
| Özel Yağmur Sanat Akademisi | Karşıyaka | 4 years and up | — | — | — | — | free |
| Piyano Kursu Karşıyaka - Çello Kursu | Karşıyaka | 4 years and up | — | Mon–Sat 09:30–21:30, Sun 11:00–21:30 | — | — | — |
| Ulis Bale | Karşıyaka | 4 years and up | — | Tue–Fri 13:00–20:00, Sat 09:00–19:00 | from TRY 3,000 (no period) +1 | — | — |
| Art'n More | Kazımdirik | 8 years and up | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | free |
| Bornova Tenis Kulübü | Kazımdirik | 5–16 years | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat, Sun 09:00–18:30 | — | — | free |
| Bornova Tenis Kursu | Kazımdirik | 4–6 years | — | Mon, Wed–Sat 08:00–22:00, Tue 08:00–21:00, Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| Champion Kids Gym | Kazımdirik | 4–10 years | — | — | — | — | — |
| Ece Aydın Gym House | Kazımdirik | 4–12 years | — | Mon–Fri 12:00–20:30, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | free |
| İzmir Yüzme Kursu | Kazımdirik | 4–16 years | — | Mon–Sun 08:00–23:00 | — | — | — |
| Monart Resim Atölyesi | Kazımdirik | 6–13 years | — | Mon–Sat 10:00–20:00, Sun 10:30–20:00 | — | — | — |
| Gültepe akedemi Spor kulübü | Konak | 6 years and up | — | Mon–Fri 08:00–22:30, Sat 12:00–22:00 | — | — | — |
| Kontak - Yenilikçi Öğrenme Merkezi | Konak | 9–14 years | — | — | — | — | — |
| Mavi Sanat Atölyeleri | Konak | 5–15 years | — | Mon–Fri 09:30–20:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Swimland Yüzme Kursu | Konak | 4–12 years | — | — | — | — | — |
| Balejim | Mavişehir | 3 years and up | — | Mon–Fri 10:30–20:00, Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Cordelion Taypark | Mavişehir | 6–12 years | — | Tue–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Dans Ekol Sanat Merkezi | Mavişehir | 3 years and up | — | Mon–Sat 10:00–19:00 | — | — | — |
| İzmir Kids Sports | Mavişehir | 3–7 years | — | Mon–Thu 10:00–19:30, Sat, Sun 10:00–15:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Belediyesi | Mavişehir, Örnekköy · 3 branches | 8–12 years | — | Tue–Sat 07:30–22:00 +1 | — | — | — |
| Padel Zone Social Club | Mavişehir | 6–14 years | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | — |
| Majör Sanat | Menemen | 4–18 years | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Viora Cimnastik Kulübü | Menemen | 3 years and up | — | Mon, Tue, Thu 17:00–20:00, Fri 17:00–21:00, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | free |
| Narlıdere Müzik Kursu | Narlıdere | 5 years and up | — | Tue–Sat 10:00–20:00 | — | — | free |
| Nilbanu Tiyatro'N | Narlıdere | 5–14 years | — | — | — | — | — |
| Efor Tenis Kulübü | Örnekköy | 5–8 years | — | Mon–Fri, Sun 08:00–22:00, Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| İzmir Tenis Okulu | Örnekköy | 4 years and up | — | — | — | — | — |
| Mavişehir Tenis Okulu | Örnekköy | 5–16 years | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Aksiyon Spor Kulübü | Şirinyer | 4–14 years | — | Mon–Fri 17:00–21:30, Sat 10:00–21:00, Sun 11:00–21:00 | — | — | free |
| Golden Boys Kick Boks | Şirinyer | 7 years and up | Tue, Thu 18:30–19:30; Tue, Thu 19:30–20:30 | Mon–Fri 12:00–23:00, Sat 12:00–20:00 | — | — | — |
| Günce Sanat Tiyatrosu | Şirinyer | 6–17 years | Sat 09:30–11:00; Sat 11:30–13:00 +2 | — | TRY 4,000 /month +1 | — | — |
| İZDİL Yabancı Dil Kursu | Şirinyer | 7–14 years | — | — | — | — | — |
| Serap Gümüş Sanat Akademi | Şirinyer | 5–10 years | — | Tue 09:30–20:30, Wed–Fri 10:00–20:00, Sat, Sun 10:00–21:00 | — | — | — |
| Vions Kiddy | Soğukkuyu | 4–15 years | — | Mon–Thu, Sat, Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Albatros Sanat Akademi | Adatepe | — | — | Mon–Fri 09:00–21:00, Sat 08:00–20:00 | — | — | — |
| Oluşum Basketbol Spor Kulübü ve Basketbol Okulu | Adatepe | — | — | Mon–Fri 09:00–22:00, Sat, Sun 09:00–22:30 | — | — | — |
| Dalton Dil Stüdyo | Alsancak | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Ege İzmir Yüzme Kursu | Konak, Alsancak · 3 branches | — | — | Mon, Wed, Thu, Sat, Sun 10:00–21:00, Tue 10:30–21:00, Fri 10:00–20:00 +2 | — | — | — |
| Future Dance | Alsancak | — | — | Mon 12:00–22:00, Tue–Sun 11:00–22:00 | — | — | yes |
| Göztepe Futbol Okulu / Halkapınar | Alsancak | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| İzmir Müzik Akademisi | Alsancak, Üçkuyular · 2 branches | — | — | Mon–Fri 11:00–14:00 & 15:00–20:00, Sat 10:00–16:00 +1 | — | — | — |
| M.E.B. Özel Alsancak Müzik Kursu | Alsancak | — | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Okudans | Alsancak | — | — | Mon–Fri 12:30–22:30, Sat 10:30–20:00, Sun 12:30–20:00 | — | — | — |
| Password English | Alsancak | — | — | Mon–Fri 09:30–21:30, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| TEOL Dil Okulları | Alsancak | — | — | Mon–Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| YDS Academy İzmir Şubesi | Alsancak | — | — | Mon–Fri 09:00–21:45, Sat 09:00–19:00, Sun 08:30–19:00 | — | — | — |
| Federal Film Akademi İzmir | Balatçık | — | — | Mon–Thu 12:00–23:00, Sat, Sun 09:30–19:00 | — | — | — |
| Galatasaray Çiğli Futbol Okulu | Balatçık | — | — | Mon–Fri 09:00–17:00, Sat, Sun 13:00–17:00 | — | — | — |
| Buyuk Aday | Balçova | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Göztepe Futbol Okulu Yaşampark | Balçova | — | — | Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Hazan Müzik Kursu | Balçova | — | — | Mon, Wed–Sat 10:00–20:00, Tue 09:00–20:00 | — | — | — |
| Resimyap | Balçova | — | — | Mon–Thu 10:00–19:00, Fri 10:00–21:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| White Sports Center | Balçova | — | — | Mon–Fri 07:00–23:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Bilişim Çantam Robotik Kodlama Kursu | Bayraklı | — | — | Mon–Fri 13:00–20:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | free |
| İris Spor Akademisi | Mavişehir, Bayraklı · 2 branches | — | — | Mon, Fri 17:30–22:00, Tue, Thu 10:00–21:30, Wed 19:00–21:00, Sat 12:00–18:00 +1 | — | — | free |
| Özel Fırat Cantekin Müzik Kursu | Bayraklı | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Göztepe Evka 3 Futbol Okulu | Bornova | — | — | Sat 09:00–14:45, Sun 09:00–14:00 | — | — | — |
| Göztepe Spor Kulübü | Göztepe, Gaziemir +2 · 7 branches | — | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +2 | — | — | — |
| İzmir AquaNova Yüzme Kursu | Bornova | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu | Bornova | — | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Akademi Bostanlı Yabancı Dil Kursu | Bostanlı | — | — | Mon–Fri 08:00–19:00, Sat 09:00–17:00 | — | — | — |
| Dojo Atletico | Bostanlı | — | — | Mon–Sun 07:00–22:30 | — | — | — |
| Buca Fenerbahçe Futbol Okulu | Buca | — | — | Mon–Fri 08:30–18:00 | — | — | — |
| İzmir Gelişim Spor Kulübü | Buca | — | — | Mon–Fri 10:00–21:30, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Resim Kursu İzmir | Buca · 2 branches | — | — | Mon–Wed, Sun 10:00–19:00, Thu 10:30–19:00, Fri 10:00–21:00, Sat 10:00–21:30 +1 | — | — | free |
| Trabzonspor Buca Futbol Okulu | Buca | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Altınordu Futbol Okulu Evka 2 | Çiğli | — | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| English Explorer Yabancı Dil Kursu | Çiğli | — | — | Mon–Sun 09:00–20:30 | — | — | — |
| İzmir Aikido Okulu | Çiğli, Kazımdirik · 2 branches | — | — | Tue, Thu 19:00–21:00 +1 | — | — | yes |
| Odabaşı Müzik Merkezi | Çiğli | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Power Kids Gymnastic | Çiğli, Gaziemir +2 · 4 branches | — | — | Tue–Fri 09:30–21:00, Sat, Sun 09:00–19:00 +3 | — | — | — |
| Arman Esen Dans Akademi | Evka 3 | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Altay Gaziemir Futbol Okulu | Gaziemir | — | — | Sat, Sun 14:30–16:30 | — | — | — |
| Altın Raket Tenis Kulübü | Gaziemir | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Anka Satranç Spor Kulübü | Gaziemir | — | — | Mon–Fri 12:30–22:30, Sat 12:00–17:00 | — | — | — |
| Gaziemir Belediyesi | Gaziemir · 2 branches | — | — | Mon, Tue, Thu, Fri 08:30–12:30 & 13:30–17:30, Wed 08:30–12:30 & 13:00–17:00 | — | — | — |
| Gaziemir Galatasaray Futbol Okulu | Gaziemir | — | — | Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Göztepe Gaziemir Futbol Okulu | Gaziemir | — | — | Mon–Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Kent Koleji Gaziemir | Gaziemir | — | — | Mon–Fri 09:00–18:00, Sat 09:30–16:00 | — | — | — |
| My Kids Academy | Gaziemir | — | — | Mon–Sun 08:00–20:00 | — | — | — |
| Sezen Sanat Müzik Kursu | Gaziemir | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | free |
| Trabzonspor Futbol Okulu Gaziemir | Gaziemir | — | — | Mon, Tue, Fri 09:00–21:00, Wed 21:00–24:00, Sat, Sun 09:00–18:00 | — | — | — |
| Artım Sanat | Göztepe | — | — | Mon–Sat 10:00–16:30, Sun 09:00–16:30 | — | — | — |
| Minu Craft Dekoratif Boyama ve Sanat Atölyesi | Göztepe | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Güzelbahçe Merkez Göztepe Futbol Okulu | Güzelbahçe | — | — | Sat, Sun 09:00–14:00 | — | — | — |
| İzmir Amerikan Kültür | Kazımdirik, Güzelbahçe +1 · 3 branches | — | — | Mon–Sun 09:00–22:30 +2 | — | — | — |
| Morii Gymnastics | Güzelbahçe | — | — | Mon–Sun 11:00–21:00 | — | — | yes |
| 9 Eylül Satranç Spor Kulübü | Hatay | — | — | Mon–Sat 09:00–19:00 | — | — | — |
| Bahçelievler Büyük Altay Futbol Okulu | Hatay | — | — | Sat, Sun 09:00–17:00 | — | — | — |
| Çağrı Spor Kulübü Derneği | Hatay | — | — | Mon, Thu 07:00–24:00, Tue, Wed, Fri–Sun 09:00–22:00 | — | — | — |
| İzmirspor Kulübü Derneği | Hatay, Karabağlar · 2 branches | — | — | Mon–Sun 09:00–18:30 | — | — | — |
| Izumi Dojo | Hatay | — | — | Mon–Fri 08:30–23:00, Sat 08:30–22:30, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
| Perla Sanat | Hatay | — | — | Mon, Sat, Sun 10:00–18:00, Tue–Thu 12:00–20:00 | — | — | free |
| Perla Sanat | Hatay | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | free |
| Bee Lingual Kids | Karşıyaka | — | — | Mon–Sat 09:00–16:00 | — | — | — |
| Cuib Dance Center | Karşıyaka | — | — | Mon–Fri 15:00–23:00, Sat 15:00–21:00 | — | — | — |
| Just English Karşıyaka | Karşıyaka | — | — | Mon–Fri 09:50–21:45, Sat, Sun 08:30–20:00 | — | — | — |
| Oktav Sanat ve Müzik Kursu | Karşıyaka | — | — | Mon–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Ahmet Swim | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–22:30 | — | — | — |
| English Discovery Club | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Fit Mate Kids Club | Kazımdirik | — | — | Mon–Thu 10:00–20:00, Sat, Sun 10:00–16:00 | — | — | — |
| Genç Teknik Spor Klübü | Kazımdirik | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Inter Academy İzmir Futbol Okulu | Kazımdirik | — | — | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| İzmir DSİ Spor | Kazımdirik · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:30–17:30 +1 | — | — | — |
| Waterland Yüzme Okulu | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Academy İzmir | Konak | — | — | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| Gold Performans | Konak | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Ege Sanat Merkezi | Mavişehir | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Karşıyaka Futbol Okulu | Mavişehir | — | — | Mon–Sun 09:00–24:00 | — | — | — |
| ON Dance | Mavişehir | — | — | Mon, Wed 10:00–22:00, Tue, Thu 10:00–21:00, Sat, Sun 09:00–21:00 | — | — | yes |
| Yumlu Akademi | Menemen, Mavişehir · 2 branches | — | — | Tue 11:00–20:00, Wed–Fri 11:00–21:00, Sat, Sun 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Mubu Sanat | Menemen | — | — | Tue–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Yapboz Robotik Kodlama | Menemen | — | — | Mon–Sat 09:00–19:30 | — | — | free |
| Dokuz Eylül Müzik | Narlıdere | — | — | Mon–Sun 12:00–20:00 | — | — | — |
| Galatasaray Futbol Okulu Narlıdere | Narlıdere | — | — | Mon–Fri 15:00–20:00, Sat, Sun 09:00–19:00 | — | — | — |
