Courses, clubs and holiday programmes for children across Bornova district, Izmir
| Provider | Neighbourhood | Ages | Class days and times | Opening hours (Google) | Fee | Language | Trial lesson |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Ömer Yarlı Spor Kulübü | Bornova | 3 years and up | Mon–Thu 17:00–18:00; Mon, Wed 18:15–19:15 +2 | Mon–Sun 10:00–21:00 | — | — | free |
| Aura Sahne Sanatları | Bornova | 3 years and up | — | Mon–Fri 10:00–20:00, Sat 10:00–19:00, Sun 10:00–15:00 | — | — | free |
| Ege Sualtı Sporları Kulübü | Bornova | 4–12 years | — | — | — | — | free |
| İzmir Yılmaz Spor Kulübü | Bornova | 4–12 years | — | Mon–Fri 07:00–22:00, Sat, Sun 07:00–20:00 | — | — | — |
| Kerberos Spor Kulübü | Bornova | 4–14 years | Tue 18:00–19:00; Thu 18:00–19:00 +4 | Mon, Wed 17:00–22:30, Tue, Thu 16:00–22:30, Fri 15:30–22:30, Sat 10:00–17:30, Sun 10:00–17:00 | — | — | yes |
| Nilüfer Acar Müzik Akademi | Bornova, Evka 3 · 2 branches | 3 years and up | — | Tue–Fri 12:00–20:00, Sat, Sun 10:00–20:00 +1 | — | — | free |
| OYDEM | Bornova, Karşıyaka · 2 branches | 4–12 years | — | Mon–Fri 09:30–21:00, Sat 09:00–18:30, Sun 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Sport Vision Plus | Çamdibi | — | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat 09:00–19:00, Sun 12:00–18:00 | TRY 2,000 /month | — | — |
| Melisa Karan Sanat Merkezi | Evka 3 | 4 years and up | — | Tue–Sun 10:00–20:00 | — | — | — |
| Özel İzmir Sanat Kursu | Evka 3 | 4 years and up | — | Mon–Fri 10:30–20:00, Sat 09:00–19:00 | — | — | free |
| Art'n More | Kazımdirik | 8 years and up | — | Mon–Sun 08:00–24:00 | — | — | free |
| Bornova Tenis Kulübü | Kazımdirik | 5–16 years | — | Mon–Fri 09:00–22:30, Sat, Sun 09:00–18:30 | — | — | free |
| Bornova Tenis Kursu | Kazımdirik | 4–6 years | — | Mon, Wed–Sat 08:00–22:00, Tue 08:00–21:00, Sun 09:00–22:00 | — | — | free |
| Champion Kids Gym | Kazımdirik | 4–10 years | — | — | — | — | — |
| Ece Aydın Gym House | Kazımdirik | 4–12 years | — | Mon–Fri 12:00–20:30, Sat, Sun 10:00–17:00 | — | — | free |
| Gymnasium Kids Cimnastik Okulu | Kazımdirik, Alsancak · 2 branches | 2½–12 years | — | Tue–Fri 08:00–21:00, Sat, Sun 08:00–17:00 +1 | — | — | — |
| İzmir Aikido Aikikai Organizasyonu | Kazımdirik, Karşıyaka · 2 branches | — | Tue, Thu 17:30–18:30; Sat, Sun 11:30–12:30 +1 | Mon–Sun 10:00–22:00 | — | — | — |
| İzmir Yüzme Kursu | Kazımdirik | 4–16 years | — | Mon–Sun 08:00–23:00 | — | — | — |
| Monart Resim Atölyesi | Kazımdirik | 6–13 years | — | Mon–Sat 10:00–20:00, Sun 10:30–20:00 | — | — | — |
| Göztepe Evka 3 Futbol Okulu | Bornova | — | — | Sat 09:00–14:45, Sun 09:00–14:00 | — | — | — |
| İzmir AquaNova Yüzme Kursu | Bornova | — | — | Mon–Sun 08:00–22:00 | — | — | — |
| Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu | Bornova | — | — | Mon–Fri 11:00–20:00, Sat 10:00–15:00 | — | — | free |
| Arman Esen Dans Akademi | Evka 3 | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 09:00–22:00 | — | — | — |
| Ahmet Swim | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–22:30 | — | — | — |
| English Discovery Club | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–21:00 | — | — | — |
| Fit Mate Kids Club | Kazımdirik | — | — | Mon–Thu 10:00–20:00, Sat, Sun 10:00–16:00 | — | — | — |
| Genç Teknik Spor Klübü | Kazımdirik | — | — | Mon–Fri 10:00–22:00, Sat 10:00–20:00 | — | — | — |
| Inter Academy İzmir Futbol Okulu | Kazımdirik | — | — | Tue–Fri 10:00–18:00, Sat, Sun 09:00–16:00 | — | — | — |
| İzmir Aikido Okulu | Kazımdirik, Çiğli · 2 branches | — | — | Mon, Wed, Fri 19:00–20:00 +1 | — | — | yes |
| İzmir DSİ Spor | Kazımdirik · 2 branches | — | — | Mon–Fri 08:30–17:30 +1 | — | — | — |
| Waterland Yüzme Okulu | Kazımdirik | — | — | Mon–Sun 09:00–23:00 | — | — | — |
| Zeybek Sanat | Çamdibi, Buca +1 · 3 branches | 6–16 years | — | Mon–Sun 10:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Evka 3, Üçkuyular +9 · 12 branches | 3–12 years | — | Mon–Fri 08:00–22:00, Sat, Sun 08:00–19:00 +11 | — | — | free |
| Muzipo Kids | Kazımdirik, Gaziemir +1 · 3 branches | 3–12 years | — | Mon–Sun 09:00–19:00 +1 | — | — | yes |
| Premium Sports Club | Kazımdirik, Güzelbahçe +2 · 5 branches | 4–13 years | — | Mon–Sun 07:00–23:00 +4 | — | — | free |
| TechnoKids | Kazımdirik, Balçova · 3 branches | 4 years and up | — | — | — | — | free |
| Göztepe Spor Kulübü | Bornova, Göztepe +2 · 7 branches | — | — | Mon–Fri 09:00–18:30 +2 | — | — | — |
| İzmir Amerikan Kültür | Kazımdirik, Güzelbahçe +1 · 3 branches | — | — | Mon–Sun 09:00–22:30 +2 | — | — | — |
| Providers that give neither ages nor times | |||||||
| Göztepe Evka 4 Futbol Okulu | Bornova | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Yüzme Kursu | Bornova | — | — | — | — | — | — |
| Barisswimming İzmir Yüzme Dersi | Kazımdirik | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Galatasaray Futbol Okulu | Kazımdirik | — | — | — | — | — | — |
What the marks mean
The table has no ranking. On neighbourhood and district pages, providers with one or two branches come before chains of three or more. Rows that give ages, class times, programme dates or a current price come before rows that give none of these; every other row follows the neighbourhood, then the provider’s name.
—: this fact is not on the provider’s pages.
+N: N more entries on the provider’s page.
≈: an estimated price per lesson, worked out by splitting a course or package total over the lessons it includes.
as image: the fact sits inside a poster, picture or scan; in app: you have to open the provider’s booking app to see it; on request: the provider shares it with parents who ask.
web: when a provider gives no teaching language, the languages its website is written in.
The tag care marks after-school care, and holiday marks a camp or a summer or sports school. The date printed under a provider shows when its sources were last checked; distance is a straight line.
Download as JSON Download as CSV Reusable by anyone under a Creative Commons BY licence.